Cache | Date | Status | Code | Cache Name | ||
1 | 25-07-2010 | LUKKET | GC28X6N | Tilfældig sted #1. | ||
2 | 29-07-2010 | LUKKET | GC2CG4T | Tilfældig sted #2. | ||
3 | 18-08-2010 | LUKKET | GC1N40D | Tilfældig sted #3. | ||
4 | 19-08-2010 | LUKKET | GC2DP1Z | Tilfældig sted #4. | ||
5 | 24-08-2010 | LUKKET | GC2E0DT | Tilfældig sted #5. | ||
6 | 03-09-2010 | LUKKET | GC2E391 | Tilfældig sted #6. | ||
7 | 19-09-2010 | LUKKET | GC2FE0J | Tilfældig sted #7 | ||
8 |